| Special Features | Silent Features |
|---|---|
|
|
Specifications :
| Model No | Door | Storage Capacity (Ltr.) | Power Input | WATT | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| SVC400 | 2 | 400 | 230V/60Hz/1PH | 445W | R134A |
| SVC600 | 3 | 600 | 230V/60Hz/1PH | 600W | R134A |
| SVC800 | 4 | 800 | 230V/60Hz/1PH | 820W | R134A |
| SVC1000 | 5 | 1000 | 230V/60Hz/1PH | 950W | R22/R404A |
| SVC1200 | 6 | 1200 | 230V/60Hz/1PH | 1050W | R22/R134A |
| SVC1400 | 6 | 1400 | 230V/60Hz/1PH | 1500W | R22/R404A |

